N° | STUDENTE | ISTITUTO | CLASSE | |
1 | TAMBURRINO CLAUDIO | L.S. | CANNIZZARO | 5B |
2 | SIGNOROTTI DAVID | L.S. | LABRIOLA | 5D |
3 | FIGLIUZZI MATTEO | L.S. | AVOGADRO | 5B |
4 | VENTURINI EMANUELE | L.S. | CANNIZZARO | 5A |
4 | TADDEI FABIO | L.S. | KEPLERO | 5D |
6 | PISACRETA JACOPO | L.S. | KENNEDY | 5 |
7 | SALVI MICHELE | L.S. | KENNEDY | 5C |
8 | CIOCCI GIULIA | L.S. | KENNEDY | 5D |
9 | PERANTONI GIACOMO | L.S. | ARISTOTELE | 5D |
10 | RUSSO OMBRETTA | L.S. | KENNEDY | 5C |
11 | GAMBITTA ANDREA | I.T.I. | GIORGI | 5As |
12 | VANNI MATTEO | L.S. | KENNEDY | 5 |
13 | PANICCIA BENEDETTO | L.S. | RIGHI | 5L |
14 | MILANO FRANCESCO | L.S. | AVOGADRO | 5A |
15 | CAIZZONE STEFANO | L.S. | ENRIQUES | 5F |
16 | SCHIAVO STEFANO | L.S. | TALETE | 5 |
17 | RIDOLFI SARA | L.S. | FARNESINA | 5A |
18 | BEDODI ALBERTO | L.S. | KENNEDY | 5E |
18 | CARANCI VALERIO | L.S. | KENNEDY | 5E |
20 | LACIALAMELLA ANDREA | L.S. | KENNEDY | 5 |
21 | CANFORA PAOLO | L.S. | ENRIQUES | 5F |
22 | MAZZONI STEFANO | L.S. | AVOGADRO | 5 |
23 | CAPELLI DANIELE | L.S. | AVOGADRO | 5G |
24 | RUBERTO TOMMASO FRANCESCO | L.S. | FARNESINA | 5A |
25 | SUN YI QING | L.S. | TALETE | 5G |
26 | RECCHIA DANIELE | L.S. | TORRICELLI | 5N |
27 | COMINI FEDERICO | L.S. | PLINIO SENIORE | 5E |
27 | MARCIA MASSIMO | L.S. | PLINIO SENIORE | 5E |
29 | D'AMATO ANDREA | L.S. | TORRICELLI | 5N |
30 | SABATINI RICCARDO | L.S. | ARISTOTELE | 5D |
31 | COLABUONO DANIELA | L.S. | AVOGADRO | 5 |
32 | RICCIUTI ADRIANO | L.S. | CANNIZZARO | 5C |
33 | PIETRONERO GIACOMO | L.S. | ARISTOTELE | 5B |
La Commissione: | ||||
Prof. Falcolini Corrado | ||||
Prof.ssa Tedeschini Lalli Laura |