N° | STUDENTE | ISTITUTO | CLASSE | |
1 | COLLINA ELENA | L.S. | TALETE | 5B |
2 | CORRADINO EMANUELE | I.T.I. | GIORGI | 5Bs |
3 | KHAN SAFIA KHLIL | L.S. | TALETE | 5B |
4 | BALDUCCI LORENZO | L.S. | AVOGADRO | 5A |
5 | OIPOPPA MARIO | L.S. | CAVOUR | 5A |
6 | BODDI MARCO | L.S. | RIGHI | 5G |
7 | RUGGIERI MICHELE | L.S. | CANNIZZARO | 5A |
8 | TUFARELLI TOMMASO | L.S. | FARNESINA | 5C |
9 | D'AMICO MASSIMILIANO | L.S. | LABRIOLA | 5F |
10 | RAPANA' FRANCESCO | I.T.I. | PACINOTTI | 5Bi |
11 | SALVINI MARGHERITA | L.S. | AVOGADRO | 5H |
12 | TARONI MATTEO | L.C. | TASSO | 3C |
13 | GRAPPASONNI CHIARA | L.S. | VOLTERRA | 5F |
14 | GIRELLA MARCO | L.S. | FERRARIS | 5LA |
15 | MILO ALESSIA | L.C. | ORAZIO | 3C |
16 | SCHIRMO DANIELE | L.S. | LABRIOLA | 5C |
17 | CHOU MARCO TUNG JIH | L.S. | KENNEDY | 5C |
18 | STELLA SALVATORE | L.S. | RIGHI | 5A |
19 | SPAGNOLO NICOLO' | L.S. | FARNESINA | 5C |
20 | DADDARIO EMILIANO | L.S. | TERESA GULLACE | 5A |
21 | BUFFONE FABIO | I.T.I. | EINSTEIN | 5D |
22 | CORRADINI MATTEO | L.S. | TORRICELLI | 5M |
23 | ANELLO RAFAEL | I.T.I. | GIORGI | 5AS |
24 | CECCARONI MARTA | L.S. | PASTEUR | 5D |
25 | DANESI MATTEO | L.S. | ARISTOTELE | 5E |
26 | GUARINO STEFANO | L.S. | KENNEDY | 5B |
27 | MUSCOLINO EMANUELE | L.S. | RIGHI | 5C |
28 | MALATESTA CLAUDIA | L.S. | TALETE | 5B |
29 | COLOMBO VALENTINA | L.S. | TALETE | 5B |
30 | URSO EMILIANO | L.S. | CANNIZZARO | 5A |
31 | GUINETTI VERONICA | L.S. | TORRICELLI | 5N |
32 | ALESSI ROBERTO | L.S. | TALETE | 4E |
33 | PELITI PIETRO | L.S. | TALETE | 5A |
34 | FALANGA LUCA | L.S. | FERRARIS | 5LA |
35 | OTTAVIANI GABRIELE | L.C. | ORAZIO | 3D |
36 | PELLITTA GIULIO | L.S. | MALPIGHI | 5F |
37 | MALANDRINO ENRICO | L.S. | MALPIGHI | 5C |
La Commissione: | ||||
Prof. Falcolini Corrado | ||||
Prof.ssa Tedeschini Lalli Laura | ||||
Prof. Bruno Andrea |