N° | Cognome e Nome | Istituto | Cl | Voto | ||||
1 | FIGALLI ALESSIO | L. CL. F. VIVONA | 3G | 90 | ||||
2 | DE MARCHIS FRANCESCA | L. SC. KENNEDY | 5B | 72 | ||||
3 | DE MARZO ALESSIO | L. SC. CANNIZZARO | 5A | 65 | ||||
4 | ROCCHI FRANCESCO | L. SC. ARISTOTELE | 5C | 64 | ||||
5 | AGNESSE ANDREA | L. SC. ARISTOTELE | 5C | 63 | ||||
6 | ANGELONI FRANCESCO | L. SC. A. LANDI | 5C | 59 | ||||
7 | PANNUTI ROBERTO | L. SC. KEPLERO | 5 | 58 | ||||
8 | SCOTTI GIORGIO | L. SC. CANNIZZARO | 5B | 55 | ||||
9 | MARCHESE ALESSANDRO | ITI G. ARMELLINI | 5O | 50 | ||||
10 | CLARKE ENRICO | L. SC. FARNESINA | 5A | 49 | ||||
11 | PUCCI RICCARDO | L. SC. CANNIZZARO | 5B | 49 | ||||
12 | CASU ANDREA | L. SC. T. GULLACE | 5E | 48 | ||||
13 | VALERIANI IVAN | L. SC. LABRIOLA | 5C | 48 | ||||
14 | RICCI ALESSANDRO | L. SC. LABRIOLA | 5C | 47 | ||||
15 | QUADRINI PAOLO | L. SC. CANNIZZARO | 5B | 46 | ||||
16 | CONSIGLIO MARCO | L. SC. T. GULLACE | 5G | 46 | ||||
17 | MELCHIONNA GAETANO | L. SC. AVOGADRO | 5B | 45 | ||||
18 | PARAVATI STEFANO | I.I.S. VILLA SORA(Salesiano) | 5A | 44 | ||||
19 | CONTRAFFATTO ALESSIO | L. SC. T. GULLACE | 5 | 43 | ||||
20 | MARMENTINI PAOLO | L. SC. CANNIZZARO | 5A | 42 | ||||
21 | BULTRINI GIORGIO | L. SC. T. GULLACE | 5E | 42 | ||||
22 | LIBERATI JACOPO | ITI GIORGI | 5A | 41 | ||||
23 | SPERATI ANTONELLO | ITI GIORGI | 5A | 37 | ||||
24 | BIGNOZZI VALERIA | L. SC. AVOGADRO | 5D | 36 | ||||
25 | SPANO' IRENE | L. SC. RIGHI | 5G | 36 | ||||
26 | CORONA ARIANNA | L. SC. T. GULLACE | 5F | 36 | ||||
27 | RUGGERI VALERIO | L. SC. LABRIOLA | 5D | 36 | ||||
28 | CAMPAGNA GIUSEPPE | L. SC. LABRIOLA | 5D | 35 | ||||
29 | MORELLI RICCARDO | ITI A. PACINOTTI | 5A | 35 | ||||
30 | COLANTONI IVAN | ITI GIORGI | 5A | 35 | ||||
La Commissione: | ||||||||
Prof. Falcolini Corrado | ||||||||
Prof.ssa Tedeschini Lalli Laura | ||||||||
Prof. Bruno Andrea |